しずぎん(静岡銀行)の2025年ゴールデンウィーク(GW)のATMや窓口の営業はどうなっているのでしょうか?
急にATMでお金を引き出したい時や窓口で手続きをしたい時、営業日・営業時間や手数料など気になりますよね。
こちらの記事では、
- しずぎん(静岡銀行)|2025年ゴールデンウィーク(GW)の窓口の営業時間や営業日はいつ?
- ATM手数料はいくら?
についてご紹介します。
▼全国銀行まとめ記事&生活に密着した記事もよく読まれています^^
目次
- 1 しずぎん(静岡銀行)の2025年ゴールデンウィーク(GW)の窓口営業時間・営業日や休業日はいつ?
- 2 ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)ATMでの手数料はいくら?
- 2.1 1. しずぎん(静岡銀行)キャッシュカードを使用する場合
- 2.2 2. 静岡県下JAのキャッシュカードを使用する場合
- 2.3 3. しずおか焼津信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.4 4. 静清信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.5 5. 浜松いわた信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.6 6. 沼津信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.7 7. 三島信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.8 8. 富士宮信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.9 9. 島田掛川信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.10 10. 富士信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.11 11. 遠州信金のキャッシュカードを使用する場合
- 2.12 12. 豊橋信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.13 13. 愛知銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.14 14. イオン銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.15 15. ゆうちょ銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.16 16. 上記以外の他行のキャッシュカードを使用する場合
- 3 ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
- 4 ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
- 5 しずぎん(静岡銀行)|2025年ゴールデンウィーク(GW)の窓口の営業時間や営業日はいつ?ATM手数料はいくら?のまとめ
しずぎん(静岡銀行)の2025年ゴールデンウィーク(GW)の窓口営業時間・営業日や休業日はいつ?
銀行法により日本の銀行では、
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日
は休業日であることが定められています。
つまり、ゴールデンウィーク(GW)期間中の5月3日~5月6日の間は銀行は営業していないということですね。
ということで、ゴールデンウィーク(GW)期間中のATMと窓口のスケジュールをまとめてみました。
ATMの時間はしずぎん(静岡銀行)の最長時間となります。
日程 | 銀行の状況 | 備考 |
4/25(金) | ATM:8時~21時 窓口:9時~15時 |
ゴールデンウィーク前で混雑の予想 |
4/26(土) | ATM:9時~19時 窓口:営業なし |
|
4/27(日) | ATM:9時~19時 窓口:営業なし |
|
4/28(月) | ATM:8時~21時 窓口:9時~15時 |
休日に挟まれるため混雑の予想 |
4/29(火) | ATM:9時~19時 窓口:営業なし |
しずぎん(静岡銀行)祝日扱い |
4/30(水) | ATM:8時~21時 窓口:9時~15時 |
休日に挟まれるため混雑の予想 |
5/1(木) | ATM:8時~21時 窓口:9時~15時 |
休日に挟まれるため混雑の予想 |
5/2(金) | ATM:8時~21時 窓口:9時~15時 |
休日に挟まれるため混雑の予想 |
5/3(土) | ATM:9時~19時 窓口:営業なし |
しずぎん(静岡銀行)祝日扱い |
5/4(日) | ATM:9時~19時 窓口:営業なし |
しずぎん(静岡銀行)祝日扱い |
5/5(月) | ATM:9時~19時 窓口:営業なし |
しずぎん(静岡銀行)祝日扱い |
5/6(火) | ATM:9時~19時 窓口:営業なし |
しずぎん(静岡銀行)祝日扱い |
5/7(水) | ATM:8時~21時 窓口:9時~15時 |
ゴールデンウィーク明けで混雑の予想 |
ゴールデンウィーク期間の前後では特に混雑が予想されます!
手続きや要件のある方は、時間に余裕を持って早めの対応をするのが吉ですね。
ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)ATMでの手数料はいくら?
ゴールデンウィーク期間中のしずぎん(静岡銀行)ATMの手数料について、各金融機関のキャッシュカードで払戻しにいくらかかるか調査しました。
一部の店舗で営業時間が異なります。
店舗やATMごとの詳細な情報はこちらからご確認ください。
土日祝日と営業時間外の引き出しには手数料がかかるため、お財布には前もって余裕を持たせておきたいですね。
それでは最初に
1. しずぎん(静岡銀行)行 | 2. 静岡県下JA | 3. しずおか焼津信金 |
4. 静清信金 | 5. 浜松いわた信金 | 6. 沼津信金 |
7. 三島信金 | 8. 富士宮信金 | 9. 島田掛川信金 |
10. 富士信金 | 11. 遠州信金 | 12. 豊橋信用金庫 |
13. 愛知銀行 | 14. イオン銀行 | 15. ゆうちょ銀行 |
16. それ以外の他行 |
のキャッシュカードで、しずぎん(静岡銀行)ATMから引出した際の手数料(時間帯別)
から紹介していきます。上記表内の銀行をクリックすれば該当のページに瞬時にジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. しずぎん(静岡銀行)キャッシュカードを使用する場合
※2023年2月20日から平日のATM手数料が引き下げられました!
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00〜08:45 | ※110円→無料 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜22:00 | ※110円→無料 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 *ECO口座なら無料 |
土 | 08:45〜14:00 | ※無料→110円 *ECO口座なら無料 |
土 | 14:00〜22:00 | 110円 *ECO口座なら無料 |
日祝 | 08:00〜22:00 | 110円 *ECO口座なら無料 |
2. 静岡県下JAのキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 220円 |
土 | 08:00〜08:45 | 220円 |
土 | 08:45〜14:00 | 110円 |
土 | 14:00〜21:00 | 220円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
3. しずおか焼津信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
4. 静清信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
5. 浜松いわた信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
6. 沼津信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
7. 三島信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
8. 富士宮信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
9. 島田掛川信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
10. 富士信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
11. 遠州信金のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
12. 豊橋信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
13. 愛知銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
14. イオン銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜14:00 | 110円 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
15. ゆうちょ銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 220円 |
土 | 08:00〜08:45 | 220円 |
土 | 08:45〜14:00 | 110円 |
土 | 14:00〜21:00 | 220円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 220円 |
16. 上記以外の他行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 220円 |
土 | 08:00〜08:45 | 220円 |
土 | 08:45〜14:00 | 110円 |
土 | 14:00〜21:00 | 220円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 220円 |
ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
しずぎん(静岡銀行)が提携しているコンビニ・ゆうちょ銀行でのATMに関する手数料をまとめました。
コンビニやゆうちょでの引き出しは、時間や場所に融通が効きやすくてとっても便利♪
しかし、330円という金額はちょっと高めなので、注意しておきたいところですね。
では、
しずぎん(静岡銀行)のキャッシュカードを使って、
1. セブン銀行ATM | 2. イーネットATM |
3. ローソン銀行ATM | 4. ゆうちょ銀行ATM |
で引出した際の手数料(時間帯別)の紹介です。上記表内の銀行をクリックすれば該当のページにジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. セブン銀行ATM
※2023年2月20日からATM手数料が引き上げられました!
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00〜08:45 | ※110円→220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | ※無料→220円 |
平日 | 18:00〜23:00 | ※110円→220円 |
平日 | 23:00〜24:00 | 220円 |
平日 | 00:30〜07:00 | 220円 |
土 | 07:00〜08:45 | ※110円→220円 |
土 | 08:45〜14:00 | ※無料→220円 |
土 | 14:00〜23:00 | ※110円→220円 |
土 | 23:00〜24:00 | 220円 |
土 | 00:30〜07:00 | 220円 |
日祝 | 07:00〜23:00 | ※110円→220円 |
日祝 | 23:00〜24:00 | 220円 |
日祝 | 00:30〜07:00 | 220円 |
- 優遇制度該当の場合無料です。
- 毎月第1・第3日曜日の0:30~8:00は利用できません。
2. イーネットATM
※2023年2月20日から利用時間拡大・ATM手数料が引き上げられました!
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00〜07:00 | ※220円→330円 |
平日 | 07:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | ※110円→220円 |
平日 | 18:00〜23:00 | 220円 |
平日 | 23:00〜24:00 | ※220円→330円 |
土 | 00:00〜07:00 | ※220円→330円 |
土 | 07:00〜08:45 | 220円 |
土 | 08:45〜14:00 | ※110円→220円 |
土 | 14:00〜23:00 | 220円 |
土 | 23:00〜24:00 | ※220円→330円 |
日 | 07:00〜23:00 | 220円 |
日 | 23:00〜24:00 | ※220円→330円 |
日 | 24:00〜07:00※利用時間拡大 | 330円 |
祝 | 07:00〜23:00 | 220円 |
祝 | 23:00〜07:00 | ※220円→330円 |
- 全日の23:45~0:30および毎月第1・第3日曜日の0:30~8:00は利用できません。
3. ローソン銀行ATM
※2023年2月20日から利用時間拡大・ATM手数料が引き上げられました!
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00〜07:00 | ※220円→330円 |
平日 | 07:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | ※110円→220円 |
平日 | 18:00〜23:00 | 220円 |
平日 | 23:00〜24:00 | ※220円→330円 |
土 | 00:00〜07:00 | ※220円→330円 |
土 | 07:00〜08:45 | 220円 |
土 | 08:45〜14:00 | ※110円→220円 |
土 | 14:00〜23:00 | 220円 |
土 | 23:00〜24:00 | ※220円→330円 |
日 | 07:00〜23:00 | 220円 |
日 | 23:00〜24:00 | ※220円→330円 |
日 | 24:00〜07:00※利用時間拡大 | 330円 |
祝 | 07:00〜23:00 | 220円 |
祝 | 23:00〜07:00 | ※220円→330円 |
- 全日の23:45~0:30および毎月第1・第3日曜日の0:30~8:00は利用できません。
4. ゆうちょ銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 220円 |
土 | 08:00〜08:45 | 220円 |
土 | 08:45〜14:00 | 110円 |
土 | 14:00〜20:00 | 220円 |
日祝 | 08:00〜20:00 | 220円 |
ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
しずぎん(静岡銀行)のキャッシュカードを使って、
1. イオン銀行ATM | 2. 愛知銀行ATM | 3. 沼津信金ATM |
4. 三島信金ATM | 5. 富士信金ATM | 6. 富士宮信金ATM |
7. しずおか焼津信金ATM | 8. 静清信金ATM | 9. 島田掛川信金ATM |
10. 浜松いわた信金ATM | 11. 遠州信金ATM | 12. 豊橋信金ATM |
13. 静岡県下JAATM | 14. それ以外の他行ATM |
で引出した際の手数料(時間帯別)の紹介です。上記表内の銀行をクリックすれば該当のページに瞬時にジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. イオン銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜08:45 | 110円 |
土 | 08:45〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜08:45 | 110円 |
日祝 | 00:00〜24:00 | 110円 |
2. 愛知銀行ATM
ATMの時間は愛知銀行の最長時間となります。
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 06:00〜08:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜23:00 | 110円 |
土 | 06:00〜08:00 | 110円 |
土 | 08:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜23:00 | 110円 |
日祝 | 06:00〜23:00 | 110円 |
3. 沼津信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
4. 三島信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 07:00〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
5. 富士信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜17:00 | 110円 |
日祝 | 09:00〜17:00 | 110円 |
6. 富士宮信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜22:00 | 110円 |
土 | 08:00〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜22:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜22:00 | 110円 |
7. しずおか焼津信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜20:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜19:00 | 110円 |
日祝 | 09:00〜17:00 | 110円 |
8. 静清信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:45〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜19:00 | 110円 |
日祝 | 08:45〜17:00 | 110円 |
9. 島田掛川信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:45〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜17:00 | 110円 |
日祝 | 09:00〜17:00 | 110円 |
10. 浜松いわた信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:30〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:45〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜19:00 | 110円 |
日祝 | 07:30〜21:00 | 110円 |
11. 遠州信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:30〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜20:00 | 110円 |
土 | 08:30〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜19:00 | 110円 |
日祝 | 08:30〜17:00 | 110円 |
12. 豊橋信金ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:00〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜21:00 | 110円 |
日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
13. 静岡県下JAATM
ATMの時間は最長時間となります
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土 | 08:45〜09:00 | 110円 |
土 | 09:00〜14:00 | 無料 |
土 | 14:00〜17:00 | 110円 |
日祝 | 09:00〜17:00 | 110円 |
14. 上記以外の他行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 上記以外の時間 | 220円 |
土 | 08:45〜14:00 | 110円 |
土 | 上記以外の時間 | 220円 |
日祝 | 終日 | 220円 |
しずぎん(静岡銀行)|2025年ゴールデンウィーク(GW)の窓口の営業時間や営業日はいつ?ATM手数料はいくら?のまとめ
ゴールデンウィーク期間中は、帰省や旅行などいろいろと出費がかさむ時期でもあります。
できれば前もって手元に余裕の資金を準備しておきたいですね!
今回は、
●しずぎん(静岡銀行)の2025年ゴールデンウィーク(GW)の窓口営業時間・営業日や休業日はいつ?
●ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)ATMでの手数料はいくら?
●ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
●ゴールデンウィーク(2025)のしずぎん(静岡銀行)提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
以上の内容でお送りしました。