トマト銀行のお盆休み(2025年)ATMや窓口の営業はどうなっているのでしょうか?
急にATMでお金を引き出したい時や窓口で手続きをしたい時、営業日・営業時間や手数料など気になりますよね。
こちらの記事では、
- トマト銀行|お盆休み(2025年)の窓口の営業時間や営業日はいつ?
- ATM手数料はいくら?
についてご紹介します。
▼全国銀行まとめ記事&生活に密着した記事もよく読まれています^^
目次
- 1 トマト銀行のお盆休み(2025年)の窓口営業時間・営業日や休業日はいつ?
- 2 お盆休み(2025)のトマト銀行ATMでの手数料はいくら?
- 2.1 1. トマト銀行キャッシュカードを使用する場合
- 2.2 2. 中国銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.3 3. 岡山信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.4 4. 水島信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.5 5. 津山信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.6 6. 玉島信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.7 7. 備北信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.8 8. 吉備信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.9 9. 備前日生信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.10 10. 笠岡信用組合のキャッシュカードを使用する場合
- 2.11 11. もみじ銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.12 12. 島根銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.13 13. 西京銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.14 14. 広島銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.15 15. イオン銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.16 16. ゆうちょ銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 3 お盆休み(2025)のトマト銀行提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
- 4 お盆休み(2025)のトマト銀行提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
- 5 トマト銀行|お盆休み(2025年)の窓口の営業時間や営業日はいつ?ATM手数料はいくら?のまとめ
トマト銀行のお盆休み(2025年)の窓口営業時間・営業日や休業日はいつ?
銀行法により日本の銀行では、
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日
は休業日であることが定められています。
ということで、お盆休み期間中のATMと窓口のスケジュールをまとめてみました。
ATMの時間はトマト銀行の最長時間となります。
窓口の時間は、現金の取引、通帳を使った入出金・振込などの取扱いを対象としている時間となります。
日程 | 銀行の状況 | 備考 |
8/8(金) | ATM:7時~21時 窓口:9時~15時 |
お盆前で混雑の予想 |
8/9(土) | ATM:7時~21時 窓口:営業なし |
|
8/10(日) | ATM:7時~21時 窓口:営業なし |
|
8/11(月) | ATM:7時~21時 窓口:営業なし |
山の日・トマト銀行祝日扱い |
8/12(火) | ATM:7時~21時 窓口:9時~15時 |
お盆前で混雑の予想 |
8/13(水) | ATM:7時~21時 窓口:9時~15時 |
お盆中のため混雑の予想 |
8/14(木) | ATM:7時~21時 窓口:9時~15時 |
お盆中のため混雑の予想 |
8/15(金) | ATM:7時~21時 窓口:9時~15時 |
お盆中のため混雑の予想 |
8/16(土) | ATM:7時~21時 窓口:営業なし |
お盆中のため混雑の予想 |
8/17(日) | ATM:7時~21時 窓口:営業なし |
|
8/18(月) | ATM:7時~21時 窓口:9時~15時 |
お盆明けで混雑の予想 |
お盆休み期間の前後では特に混雑が予想されます!
手続きや要件のある方は、時間に余裕を持って早めの対応をするのが吉ですね。
お盆休み(2025)のトマト銀行ATMでの手数料はいくら?
お盆休み期間中のトマト銀行ATMの手数料について、各金融機関のキャッシュカードで払戻しにいくらかかるか調査しました。
一部の店舗で営業時間が異なります。
店舗やATMごとの詳細な情報は「店舗・ATM検索」をご確認ください。
土日祝日と営業時間外の引き出しには手数料がかかるため、お財布には前もって余裕を持たせておきたいですね。
それでは最初に
1. トマト銀行 | 2. 中国銀行 | 3. 岡山信用金庫 |
4. 水島信用金庫 | 5. 津山信用金庫 | 6. 玉島信用金庫 |
7. 備北信用金庫 | 8. 吉備信用金庫 | 9. 備前日生信用金庫 |
10. 笠岡信用組合 | 11. もみじ銀行 | 12. 島根銀行 |
13. 西京銀行 | 14. 広島銀行 | 15. イオン銀行 |
16. ゆうちょ銀行 |
のキャッシュカードで、トマト銀行ATMから引出した際の手数料(時間帯別)
から紹介していきます。上記表内の銀行をクリックすれば該当のページに瞬時にジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. トマト銀行キャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 07:00~21:00 | 110円 |
2. 中国銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
3. 岡山信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
4. 水島信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
5. 津山信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
6. 玉島信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
7. 備北信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
8. 吉備信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
9. 備前日生信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
10. 笠岡信用組合のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
11. もみじ銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
12. 島根銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
13. 西京銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
14. 広島銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
15. イオン銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
16. ゆうちょ銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 220円 |
平日 | 08:45~18:00 | 110円 |
平日 | 18:00~21:00 | 220円 |
土 | 08:00~08:45 | 220円 |
土 | 08:45~14:00 | 110円 |
土 | 14:00~21:00 | 220円 |
日祝 | 09:00~17:00 | 220円 |
お盆休み(2025)のトマト銀行提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
トマト銀行が提携しているコンビニ・ゆうちょ銀行でのATMに関する手数料をまとめました。
コンビニやゆうちょでの引き出しは、時間や場所に融通が効きやすくてとっても便利♪
しかし、220円という金額はちょっと高めなので、注意しておきたいところですね。
では、
トマト銀行のキャッシュカードを使って、
1. セブン銀行ATM | 2. イーネットATM |
3. ローソン銀行ATM | 4. ゆうちょ銀行ATM |
で引出した際の手数料(時間帯別)の紹介です。
上記表内の銀行をクリックすれば該当のページにジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. セブン銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
月 | 00:00~02:00 | 220円 |
月 | 06:00~08:45 | 220円 |
月 | 08:45~18:00 | 110円 |
月 | 18:00~24:00 | 220円 |
火~金 | 00:00~08:45 | 220円 |
火~金 | 08:45~18:00 | 110円 |
火~金 | 18:00~24:00 | 220円 |
土日祝・12/31~1/3 | 00:00~24:00 | 220円 |
- インターネット専用支店(ももたろう支店)のカードを利用の方または取引ステージ優遇サービス「トマト・スマイルプログラム」の『ステージ3(ゴールド)』『ステージ4(プラチナ)』の方は、上記利用手数料から110円引きとなります。
- 祝日が月曜日の場合、02:00~06:00の間は、利用できません。
2. イーネットATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
月 | 00:00~02:00 | 220円 |
月 | 06:00~08:45 | 220円 |
月 | 08:45~18:00 | 110円 |
月 | 18:00~24:00 | 220円 |
火~金 | 00:00~08:45 | 220円 |
火~金 | 08:45~18:00 | 110円 |
火~金 | 18:00~24:00 | 220円 |
土日祝・12/31~1/3 | 00:00~24:00 | 220円 |
- インターネット専用支店(ももたろう支店)のカードを利用の方または取引ステージ優遇サービス「トマト・スマイルプログラム」の『ステージ3(ゴールド)』『ステージ4(プラチナ)』の方は、上記利用手数料から110円引きとなります。
- 祝日が月曜日の場合、02:00~06:00の間は、利用できません。
3. ローソン銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
月 | 00:00~02:00 | 220円 |
月 | 06:00~08:45 | 220円 |
月 | 08:45~18:00 | 110円 |
月 | 18:00~24:00 | 220円 |
火~金 | 00:00~08:45 | 220円 |
火~金 | 08:45~18:00 | 110円 |
火~金 | 18:00~24:00 | 220円 |
土日祝・12/31~1/3 | 00:00~24:00 | 220円 |
- インターネット専用支店(ももたろう支店)のカードを利用の方または取引ステージ優遇サービス「トマト・スマイルプログラム」の『ステージ3(ゴールド)』『ステージ4(プラチナ)』の方は、上記利用手数料から110円引きとなります。
- 祝日が月曜日の場合、02:00~06:00の間は、利用できません。
4. ゆうちょ銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 220円 |
平日 | 08:45~18:00 | 110円 |
平日 | 18:00~21:00 | 220円 |
土 | 08:00~08:45 | 220円 |
土 | 08:45~14:00 | 110円 |
土 | 14:00~21:00 | 220円 |
日祝 | 08:00~21:00 | 220円 |
お盆休み(2025)のトマト銀行提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
トマト銀行のキャッシュカードを使って、
1. 中国銀行ATM | 2. 岡山信用金庫ATM | 3. 水島信用金庫ATM |
4. 津山信用金庫ATM | 5. 玉島信用金庫ATM | 6. 備北信用金庫ATM |
7. 吉備信用金庫ATM | 8. 備前日生信用金庫ATM | 9. 笠岡信用組合ATM |
10. もみじ銀行ATM | 11. 島根銀行ATM | 12. 西京銀行ATM |
13. 広島銀行ATM | 14. イオン銀行ATM |
で引出した際の手数料(時間帯別)の紹介です。上記表内の銀行をクリックすれば該当のページに瞬時にジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. 中国銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
2. 岡山信用金庫ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
3. 水島信用金庫ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
4. 津山信用金庫ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
5. 玉島信用金庫ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
6. 備北信用組合ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
7. 吉備信用金庫ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
8. 備前日生信用金庫ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
9. 笠岡信用組合ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
10. もみじ銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
11. 島根銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
12. 西京銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
13. 広島銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
平日 | 18:00~21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
14. イオン銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 220円 |
平日 | 08:45~18:00 | 110円 |
平日 | 18:00~21:00 | 220円 |
土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 |
トマト銀行|お盆休み(2025年)の窓口の営業時間や営業日はいつ?ATM手数料はいくら?のまとめ
お盆休み期間中は、帰省や旅行などいろいろと出費がかさむ時期でもあります。
できれば前もって手元に余裕の資金を準備しておきたいですね!
今回は、
●トマト銀行のお盆休み(2025年)の窓口営業時間・営業日や休業日はいつ?
●お盆休み(2025)のトマト銀行ATMでの手数料はいくら?
●お盆休み(2025)のトマト銀行提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
●お盆休み(2025)のトマト銀行提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
以上の内容でお送りしました。