2027年春に向けて、新たなスタートを切る小学校・中学校・高校の入学式は、ワクワクする新生活の始まりですよね。新しい環境での出会いや未来への期待に、胸を膨らませていることでしょう。
この記事では、全国の小学校・中学校・高校・大学・幼稚園の入学式がいつ行われるのかをまとめています。記載の順序は、県庁所在地を先頭に、それ以外は五十音順としています。
2027年度(令和9年度)の入学式はいつ?【結論】
2027年度の入学式は、公立小学校・中学校とも 4月6日(火)〜4月9日(金) ごろが中心になる見込みです。兵庫県や九州など一部の自治体は、翌週の 4月12日(月)・13日(火) に行います。公立高校は 4月7日(水)前後 が中心と予想されます。
そう予想できる理由は3つあります。
- 2027年4月は、3日・4日と10日・11日が土日です。入学式は原則として平日に行われるため、4月5日(月)〜9日(金)の週に集中し、一部が翌週の12日(月)・13日(火)にかかります。
- 入学式は、曜日よりも日付で決まる傾向があります。札幌市・函館市・釧路市・三沢市・柏市・船橋市・町田市・高岡市・交野市・長崎市は小中とも2026年度と同じ日付で、射水市・芦屋市・川西市・宝塚市・堺市も小学校は同じ日付です。2026年度に4月10日(金)だった中学校は、2027年は10日が土曜日のため、射水市・芦屋市・川西市・宝塚市は翌週の12日(月)、北九州市は前日の9日(金)に移しています。
- 前年(2026年度)に最も多かった日付の前後に集まります。2026年度は小学校が4月8日・9日、中学校が4月9日に最も集中しました。2026年10月13日時点で公表済みの21市区でも、小学校は21市区中18市区、中学校は21市区中17市区が4月6日(火)〜9日(金)に入っています。
※上記は、公表済みの日程と前年の実績にもとづく見込みです。確定日程は各市区町村の教育委員会が公表しますので、下の一覧表と、学校から届く入学通知書をご確認ください。
2027年4月のカレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
黄色が入学式の中心となる週(4月5日〜9日)です。一部の自治体は翌週の12日(月)・13日(火)に行います。4月29日(木)は昭和の日にあたります。
学校種別のめやす(2027年度・予測)
| 学校種 | 予想される時期 | 最も多いと見られる日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 4月6日(火)〜9日(金) (一部は13日(火)) |
4月8日(木)・9日(金) | 午前開催が多い |
| 中学校 | 4月6日(火)〜9日(金) (一部は12日(月)) |
4月7日(水)〜9日(金) | 小学校と同日で午後実施の自治体も |
| 高校(公立) | 4月6日(火)〜8日(木) | 4月7日(水) | 都道府県内でほぼ統一される |
| 幼稚園・こども園 | 4月7日(水)〜14日(水) | 4月12日(月)〜14日(水) | 小中学校より遅い傾向 |
| 大学 | 4月1日(木)〜8日(木) (一部は13日(火)) |
4月1日(木)〜3日(土) | 前年と同じ日付の大学が多い |
西日本は少し遅めになります
入学式の日程は市区町村の教育委員会(高校は都道府県教育委員会)が決めるため、全国一律ではありません。2026年度の実績を見ると、地域によって1週間以上の差がありました。
| 地域 | 2026年度の中心日 | 2027年度の予想 |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 4月7日〜9日 | 4月7日〜9日 |
| 関東 | 4月6日〜10日 | 4月6日〜9日 |
| 中部 | 4月6日〜9日 | 4月6日〜9日 |
| 近畿 | 4月6日〜10日 (兵庫県のみ4月9日〜14日) |
4月6日〜9日 (兵庫県は4月9日〜14日) |
| 中国・四国 | 4月9日〜13日 | 4月9日〜13日 |
| 九州・沖縄 | 4月9日〜14日 | 4月9日〜14日 |
2027年度の予想は、2026年度と同じ日付(土日にあたる場合は前後の平日)に入学式を置く自治体が多いことにもとづいています。2026年度に4月10日(金)だった自治体は、2027年は翌週の12日(月)以降か、前日の9日(金)になります。
▼こちらの卒業式の記事もよく読まれています。
2026年度(令和8年度)の卒業式はいつ?2027年3月に行われ、小学校は3月17日〜25日、中学校は3月5日〜19日、公立高校は3月1日(月)が中心です。全国の市区町村ごとの日程を都道府県別の一覧表にまとめました。
2027年度(令和9年度)の確定日程【判明分】
一部の自治体で公表が始まりました
2027年度(令和9年度)の入学式の日程は、多くの市区町村教育委員会が 2026年11月〜2027年2月ごろ に公表します。札幌市・函館市・柏市・船橋市・町田市・堺市・宝塚市・奈良市・福岡市・長崎市など、公表済みの自治体から順次、下の表に追加しています。
- お急ぎの方は、上の【結論】2027年度の入学式はいつ?で例年の傾向をご確認ください。
- お住まいの自治体の情報は「(市区町村名) 教育委員会 学校行事」で検索すると、公式サイトの該当ページが見つかります。
- 下の「2026年度(令和8年度)の日程一覧」は実際に行われた日付です。翌年もほぼ同じ日付(土日にあたる場合は前後の平日)になるため、めやすとしてお使いいただけます。
| 都道府県 | 市町村 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 4月8日(木) | 4月9日(金) | - | 札幌市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 北海道 | 釧路市 | 4月8日(木) ※山花小は4月9日(金) |
4月9日(金) | - | 釧路市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 北海道 | 函館市 | 4月8日(木) ※義務教育学校も同じ日 |
4月8日(木) | 4月8日(木) ※市立 |
函館市「年間行事予定」(2026年10月13日確認) |
| 青森県 | 三沢市 | 4月7日(水) ※予定 |
4月7日(水) ※予定 |
- | 三沢市(2026年10月13日確認) |
| 千葉県 | 柏市 | 4月9日(金)午前 ※予定 |
4月9日(金)午後 ※予定 |
- | 柏市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 千葉県 | 船橋市 | 4月9日(金) | 4月8日(木) | - | 船橋市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 東京都 | 青梅市 | 4月8日(木) | 4月7日(水) | - | 青梅市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 東京都 | 小金井市 | 4月8日(木)午後 | 4月8日(木)午前 | - | 小金井市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 東京都 | 品川区 | 4月6日(火) ※予定 ※義務教育学校は4月7日(水) |
4月7日(水) ※予定 |
- | 品川区(2026年10月13日確認) |
| 東京都 | 町田市 | 4月7日(水) | 4月8日(木) ※武蔵岡中は4月7日(水) |
- | まちだ子育てサイト(町田市)(2026年10月13日確認) |
| 富山県 | 射水市 | 4月9日(金) | 4月12日(月) | - | 射水市(2026年10月13日確認) |
| 富山県 | 高岡市 | 4月8日(木) ※義務教育学校も同じ日 |
4月9日(金) ※特別支援学校も同じ日 |
- | 高岡市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 大阪府 | 交野市 | 4月6日(火) ※義務教育学校(前期課程)も同じ日 |
4月7日(水) | - | 交野市(2026年10月13日確認) |
| 大阪府 | 堺市 | 4月7日(水) | 4月6日(火) | 4月8日(木) ※市立 |
堺市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 4月13日(火) ※予定 |
4月12日(月) ※予定 |
- | 芦屋市(2026年10月13日確認) |
| 兵庫県 | 川西市 | 4月9日(金) | 4月12日(月) | - | 川西市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 4月9日(金) | 4月12日(月) | - | 宝塚市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 奈良県 | 奈良市 | 4月9日(金) | 4月8日(木) | 4月9日(金) ※市立・予定 |
奈良市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 福岡県 | 福岡市 | 4月13日(火) ※予定 |
4月9日(金) ※予定 |
4月7日(水) ※市立・予定 |
福岡市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 福岡県 | 北九州市 | 4月13日(火) | 4月9日(金) | 4月8日(木) ※市立 |
北九州市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| 長崎県 | 長崎市 | 4月9日(金) | 4月8日(木) | 4月8日(木) ※市立 |
長崎市教育委員会(2026年10月13日確認) |
| そのほかの自治体は現在調査中です。判明しだい追加します。(最終更新:2026年10月13日) | |||||
※石川県の金沢市・かほく市・野々市市は入学式を「毎年4月7日」、小松市は「原則4月6日」と定めています(土日などの場合は直後の平日)。この決まりどおりなら、2027年は金沢市・かほく市・野々市市が4月7日(水)、小松市が4月6日(火)です(金沢市・かほく市・野々市市・小松市の公式ページによる)。
※ほかにも、入学式の日を決まりで定めている市があります。三重県四日市市は小学校が4月8日(午前)・中学校が4月7日(午後)(令和8年度から)、群馬県前橋市と渋川市は小・中学校とも4月7日、茨城県神栖市は小・中学校とも4月6日です(土日にあたる場合は、いずれも後ろの平日にずらします)。この決まりどおりなら、2027年は四日市市が小学校4月8日(木)・中学校4月7日(水)、前橋市と渋川市が4月7日(水)、神栖市が4月6日(火)です(四日市市教育委員会・前橋市・渋川市・神栖市の公式ページによる)。
都道府県立高校の入学式はいつ?【2027年4月】
都道府県立高校(全日制)の入学式は、都道府県の教育委員会が県内の日程をまとめて公表し、県内のほとんどの学校が同じ日にそろって行います。
2026年4月は、7日(火)の都県(東京都・栃木県・香川県・高知県・福岡県・沖縄県など)、8日(水)の道府県(北海道・群馬県・三重県・兵庫県・長崎県・鹿児島県など)、9日(木)の県(鳥取県・島根県・大分県など)が多く、愛知県は6日(月)、宮崎県は10日(金)でした。2027年4月(令和9年度)の日程は、各都道府県が2027年1〜4月ごろに公表します。下の表の2026年の実績がめやすになります。
| 都道府県 | 2027年4月(令和9年度) | 2026年4月の実績(令和8年度) |
|---|---|---|
| 北海道 | 未公表 | 4月8日(水)174校 (9日(木)27校) |
| 青森県 | 未公表 | 4月7日(火) ※全日制43校すべて |
| 岩手県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 宮城県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 秋田県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 山形県 | 未公表 | 4月8日(水)28校 (7日(火)9校・9日(木)5校) |
| 福島県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 茨城県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 栃木県 | 未公表 | 4月7日(火) ※58校中57校 |
| 群馬県 | 未公表 | 4月8日(水) ※全日制すべて |
| 埼玉県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 千葉県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 東京都 | 未公表 | 4月7日(火) ※172校中170校 |
| 神奈川県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 新潟県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 富山県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 石川県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 福井県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 山梨県 | 未公表 | 4月9日(木)14校 (8日(水)11校) |
| 長野県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 岐阜県 | 未公表 | 4月8日(水) ※63校中60校 |
| 静岡県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 愛知県 | 未公表 | 4月6日(月) ※156校(2校は実施なし) |
| 三重県 | 未公表 | 4月8日(水) ※53校(2校は実施なし) |
| 滋賀県 | 未公表 | 4月8日(水) ※全日制すべて |
| 京都府 | 未公表 | 4月8日(水)28校 (9日(木)20校) |
| 大阪府 | 府の一覧なし | 府の一覧なし |
| 兵庫県 | 未公表 | 4月8日(水) ※117校中116校 |
| 奈良県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 和歌山県 | 未公表 | 4月9日(木)が中心 (7日・8日の学校もあり) |
| 鳥取県 | 未公表 | 4月9日(木) ※22校中21校 |
| 島根県 | 未公表 | 4月9日(木) ※34校中32校 |
| 岡山県 | 未公表 | 4月9日(木)28校 (8日(水)22校) |
| 広島県 | 未公表 | 4月7日(火)67校 (8日(水)9校・6日(月)2校) |
| 山口県 | 未公表 | 4月8日(水) ※39校(5校は実施なし) |
| 徳島県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 香川県 | 未公表 | 4月7日(火) ※全日制29校すべて |
| 愛媛県 | 県の一覧なし | 県の一覧なし |
| 高知県 | 未公表 | 4月7日(火) ※本校29校すべて |
| 福岡県 | 未公表 | 4月7日(火) ※県立全日制90校すべて |
| 佐賀県 | 未公表 | 4月8日(水)17校 (7日(火)15校) |
| 長崎県 | 未公表 | 4月8日(水) ※公立全日制55校すべて |
| 熊本県 | 未公表 | 4月8日(水)40校 (9日(木)7校) |
| 大分県 | 未公表 | 4月9日(木) ※38校中37校 |
| 宮崎県 | 未公表 | 4月10日(金) ※県立全日制34校すべて |
| 鹿児島県 | 未公表 | 4月8日(水) ※県立全日制61校すべて |
| 沖縄県 | 未公表 | 4月7日(火) ※各県立高校 |
※全日制の都道府県立(公立)高校の日程です。定時制・通信制は別の日に行う学校があります。「県の一覧なし」は、都道府県教育委員会が県立高校の日程を一覧で公表していないことを示します(日程は合格した学校からの案内をご確認ください。宮城県は「県立学校の行事等の詳細については、直接学校までお尋ねください」と案内しています)。出典:各都道府県教育委員会の公表資料(2026年9月27日確認)。
大学の入学式はいつ?【2027年4月】
大学の入学式は、市区町村の教育委員会ではなく、各大学が学年暦(年間の行事予定)で日程を決めます。検索の多い主要56大学の公式サイトを確認したところ、2027年4月(令和9年度)の入学式を公表済みなのは10大学です(2026年9月27日時点)。
2026年4月は、56大学の入学式が4月1日(水)〜13日(月)に行われ、32大学が4月1日〜3日に集中しました(最も多いのは3日(金)の13大学)。公表済みの10大学のうち9大学は、2027年も2026年と同じ日付です。新潟大学だけは、2026年の3日(金)から、2027年は5日(月)に変わります(2027年の4月3日は土曜日です。法政大学は土曜日の3日のまま行います)。まだ公表していない大学も、下の表の2026年の日付がめやすになります。
| 地域 | 大学 | 2027年4月の入学式 | 2026年4月の実績 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道大学 | 未公表 | 4月6日(月) |
| 北海道・東北 | 東北大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 北海道・東北 | 東北学院大学 | 未公表 | 4月7日(火) |
| 北海道・東北 | 山形大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 関東 | 筑波大学 | 未公表 | 4月6日(月) |
| 関東 | 埼玉大学 | 未公表 | 4月4日(土) |
| 関東 | 千葉大学 | 未公表 | 4月5日(日) |
| 関東 | 東京大学 | 未公表 | 4月13日(月) |
| 関東 | 一橋大学 | 未公表 | 4月5日(日) |
| 関東 | 早稲田大学 | 未公表 | 4月1日(水)・2日(木) |
| 関東 | 慶應義塾大学 | 未公表 | 4月1日(水) |
| 関東 | 上智大学 | 未公表 | 4月1日(水) |
| 関東 | 学習院大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 関東 | 國學院大學 | 未公表 | 4月2日(木) |
| 関東 | 青山学院大学 | 4月1日(木) | 4月1日(水) |
| 関東 | 立教大学 | 未公表 | 4月6日(月)・7日(火) |
| 関東 | 明治大学 | 4月7日(水) | 4月7日(火) |
| 関東 | 中央大学 | 未公表 | 4月2日(木) |
| 関東 | 法政大学 | 4月3日(土) | 4月3日(金) |
| 関東 | 日本大学 | 未公表 | 4月8日(水) |
| 関東 | 東洋大学 | 4月6日(火) | 4月6日(月) |
| 関東 | 駒澤大学 | 未公表 | 4月8日(水) |
| 関東 | 専修大学 | 未公表 | 4月5日(日) |
| 関東 | 帝京大学 | 未公表 | 4月4日(土) |
| 中部 | 新潟大学 | 4月5日(月) | 4月3日(金) |
| 中部 | 富山大学 | 未公表 | 4月8日(水) |
| 中部 | 金沢大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 中部 | 信州大学 | 未公表 | 4月4日(土) |
| 中部 | 静岡大学 | 未公表 | 4月4日(土) |
| 中部 | 名古屋大学 | 未公表 | 4月5日(日) |
| 中部 | 名城大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 中部 | 中京大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 中部 | 南山大学 | 4月1日(木) (暫定版の予定表による) |
4月1日(水) |
| 近畿 | 京都大学 | 4月7日(水) | 4月7日(火) |
| 近畿 | 同志社大学 | 4月1日(木) | 4月1日(水) |
| 近畿 | 立命館大学 | 4月2日(金) | 4月2日(木) |
| 近畿 | 龍谷大学 | 未公表 | 4月2日(木) |
| 近畿 | 京都産業大学 | 未公表 | 4月2日(木)・3日(金) |
| 近畿 | 大阪大学 | 未公表 | 4月2日(木) |
| 近畿 | 大阪公立大学 | 未公表 | 4月6日(月) |
| 近畿 | 関西大学 | 4月1日(木) | 4月1日(水) |
| 近畿 | 近畿大学 | 未公表 | 4月4日(土) |
| 近畿 | 関西学院大学 | 未公表 | 4月1日(水)・2日(木) |
| 近畿 | 甲南大学 | 未公表 | 4月1日(水) |
| 近畿 | 神戸大学 | 未公表 | 4月2日(木) |
| 中国・四国 | 岡山大学 | 未公表 | 4月2日(木) |
| 中国・四国 | 広島大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 中国・四国 | 山口大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 中国・四国 | 愛媛大学 | 未公表 | 4月6日(月) |
| 九州・沖縄 | 九州大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 九州・沖縄 | 福岡大学 | 未公表 | 4月1日(水) |
| 九州・沖縄 | 長崎大学 | 未公表 | 4月2日(木) |
| 九州・沖縄 | 熊本大学 | 未公表 | 4月4日(土) |
| 九州・沖縄 | 宮崎大学 | 未公表 | 4月3日(金) |
| 九州・沖縄 | 鹿児島大学 | 未公表 | 4月7日(火) |
| 九州・沖縄 | 琉球大学 | 未公表 | 4月2日(木) |
※学部の入学式の日程です(大学院と合同で行う大学を含みます)。学部ごとに時間や日を分ける大学があります。「未公表」は、2026年9月27日時点で大学が2027年4月の日程を公表していないことを示します。日程は変更される場合があるため、最新の情報は各大学の公式サイトと、大学から届く入学手続きの案内でご確認ください。出典:各大学の学年暦・式典の案内(2026年9月27日確認)。
保育園・幼稚園の入園式はいつ?【2027年4月】

保育園・幼稚園・認定こども園の入園式は、園ごとに日程を決めるのが基本です。市区町村が日程をまとめて公表しているのは、主に公立(市区町村立)の幼稚園・こども園です。
公立の幼稚園・こども園の入園式は、2026年4月はほとんどが4月7日(火)〜14日(火)で、最も多いのは10日(金)でした。小中学校の入学式より少し遅く、4月7日〜10日に行う自治体が多くなっています。2027年4月の日程は、函館市が8日(木)、堺市が9日(金)、奈良市・川西市・宝塚市が13日(火)、芦屋市が14日(水)(予定)と公表しています。
公立の保育所やこども園には、4月1日に入所式・入園式を行う例もあります(大阪府箕面市の市立保育所・かやのこども園は2026年4月1日(水))。保育園(保育所)や私立の幼稚園は、自治体の一覧に載らないことがほとんどです。石川県小松市も「日程は、各保育園によって異なりますので、直接、お問い合わせください」と案内しています。入園する園から届く案内で確認するのが確実です。
| 都道府県 | 市区町村 | 施設 | 2027年4月の入園式 | 2026年4月の実績 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 函館市 | 市立幼稚園(戸井幼稚園) | 4月8日(木) | - |
| 千葉県 | 流山市 | 附属幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 千葉県 | 大網白里市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月13日(月) |
| 東京都 | 新宿区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月8日(水) |
| 東京都 | 板橋区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月13日(月) |
| 東京都 | 北区 | 区立こども園 | 未公表 | 4月9日(木) |
| 東京都 | 江東区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 東京都 | 世田谷区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 東京都 | 豊島区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月9日(木) |
| 東京都 | 中野区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月9日(木) |
| 東京都 | 練馬区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月9日(木) |
| 東京都 | 文京区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月8日(水) |
| 東京都 | 港区 | 区立幼稚園 | 未公表 | 4月8日(水)午前 |
| 新潟県 | 新潟市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月9日(木)・10日(金) |
| 静岡県 | 浜松市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金)午前 |
| 静岡県 | 磐田市 | 市立幼稚園・こども園 | 未公表 | 4月9日(木) |
| 愛知県 | 名古屋市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月7日(火) |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 滋賀県 | 大津市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 大阪府 | 大阪市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 大阪府 | 堺市 | 市立幼稚園 | 4月9日(金) | 4月9日(木) |
| 大阪府 | 枚方市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月8日(水) |
| 大阪府 | 箕面市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 大阪府 | 箕面市 | 市立保育所・こども園 | 未公表 | 4月1日(水) |
| 兵庫県 | 姫路市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 兵庫県 | 明石市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月14日(火) |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 市立幼稚園 | 4月14日(水)予定 | 4月14日(火) |
| 兵庫県 | 川西市 | 市立幼稚園・こども園 | 4月13日(火) | 4月13日(月) |
| 兵庫県 | 神戸市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月13日(月) |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 市立幼稚園 | 4月13日(火) | 4月13日(月) |
| 兵庫県 | 西宮市 | 市立幼稚園・認定こども園 | 未公表 | 4月14日(火) |
| 奈良県 | 奈良市 | 市立幼稚園 | 4月13日(火) | 4月10日(金) |
| 奈良県 | 橿原市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月13日(月) |
| 奈良県 | 大和郡山市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月10日(金) |
| 熊本県 | 熊本市 | 市立幼稚園 | 未公表 | 4月14日(火) |
※市区町村立の幼稚園・こども園・保育所の日程です。北九州市立幼稚園は、2025年3月で閉園しました。出典:各市区町村の公表資料(2026年9月確認。函館市・宝塚市は2026年10月1日確認。堺市の2027年4月の入園式は2026年10月13日確認)。
2026年度(令和8年度)の入学式はいつだった?地域別の日程一覧【前年実績】
同じ都道府県内でも、市立小学校・小中一貫教育校・高校等によって入学式の日が異なる学校があります。
表中の「-」は情報を取得できなかったことを示します。「入学通知書で案内」「学校ごと」などは、市区町村が一覧を公表せず、入学通知書や各学校から日時を知らせていることを示します。
2027年度(令和9年度)も、この表と同じ日付(土日にあたる場合は前後の平日)に入学式を行う自治体が多いため、めやすとしてお使いください。最終的な日程は学校から届く通知でご確認ください。
お住まいの地域から探す
1. 北海道・東北
| 都道府県 | 市町村 | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 4月8日 | 4月9日 | 4月9日 | 4月8日/9日 |
| 北海道 | 釧路市 | 4月8日(山花小中学校は4月9日) | 4月9日 | 4月8日 ※前期のみ | - |
| 北海道 | 函館市 | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | - |
出典:函館市「令和8年度 市立小・中・義務教育学校・幼稚園 行事予定」ほか(2026年8月10日確認)
| 都道府県 | 市町村 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川市 | 4月7日/8日 | 4月7日/8日 | - |
| 北海道 | 芦別市 | - | - | - |
| 北海道 | 網走市 | - | - | - |
| 北海道 | 石狩市 | 4月7日 | 4月7日 | - |
| 北海道 | 岩見沢市 | 4月8日(義務教育学校前期も同日) | 4月7日 | - |
| 北海道 | 歌志内市 | - | - | - |
| 北海道 | 恵庭市 | 4月7日 | 4月7日 | - |
| 北海道 | 江別市 | 4月7日 | 4月7日 | - |
| 北海道 | 小樽市 | - | - | - |
| 北海道 | 帯広市 | 4月8日 | 4月8日 | - |
| 北海道 | 北広島市 | - | - | - |
| 北海道 | 北見市 | 4月8日 | 4月8日 | - |
| 北海道 | 士別市 | - | - | - |
| 北海道 | 砂川市 | - | - | - |
| 北海道 | 滝川市 | 4月9日 | 4月7日 | - |
| 北海道 | 伊達市 | - | - | - |
| 北海道 | 千歳市 | - | - | - |
| 北海道 | 苫小牧市 | 4月9日 | 4月9日 | - |
| 北海道 | 名寄市 | - | - | - |
| 北海道 | 根室市 | 4月8日 | 4月7日 | - |
| 北海道 | 登別市 | - | - | - |
| 北海道 | 美唄市 | - | - | - |
| 北海道 | 深川市 | - | - | - |
| 北海道 | 富良野市 | - | - | - |
| 北海道 | 北斗市 | - | - | - |
| 北海道 | 三笠市 | - | - | - |
| 北海道 | 室蘭市 | - | - | - |
| 北海道 | 紋別市 | - | - | - |
| 北海道 | 夕張市 | - | - | - |
| 北海道 | 留萌市 | 4月8日 | 4月7日 | - |
| 北海道 | 稚内市 | 4月7日・8日・9日・12日(学校により異なる。12日は日曜日) | 4月7日が中心(一部4月5日・6日・9日。5日は日曜日) | - |
※稚内市は、市の「令和8年度 各小・中学校の入学式等の日程」によります。学校ごとに日が異なり、日曜日に行った学校もあります(2026年10月13日確認)。
| 都道府県 | 市町村 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 青森市 | - | - | 4月7日 |
| 青森県 | 五所川原市 | - | - | 4月7日 |
| 青森県 | 八戸市 | - | - | 4月7日 |
| 青森県 | 弘前市 | - | 4月6日 | 4月7日 |
| 青森県 | 三沢市 | 4月7日 | 4月7日 | 4月7日 |
| 都道府県 | 市町村 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市 | 4月7日/8日/9日 | 4月4日/6日/7日/8日 | - |
| 岩手県 | 一関市 | 4月7日/8日 | 4月4日/6日/7日 | - |
| 岩手県 | 奥州市 | 4月7日/8日/9日 | 4月6日/7日 | - |
| 岩手県 | 北上市 | 4月8日/9日 | 4月6日/7日/8日 | - |
| 岩手県 | 滝沢市 | 4月9日 | 4月8日/9日 | - |
| 岩手県 | 遠野市 | 4月7日/8日 | 4月4日/6日 | - |
| 岩手県 | 花巻市 | 4月7日/8日 | 4月4日/6日/7日 | - |
出典:岩手県教育委員会「令和8年度小学校・中学校・義務教育学校主要行事一覧」(2026年8月10日確認)
※岩手県では土曜日に入学式を行う中学校が約29校あります(令和8年度は4月4日)。誤りではありません。同資料によると中学校の入学式は4月4日29校・4月6日35校・4月7日56校・4月8日14校・4月9日1校でした。
| 都道府県 | 市町村 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙台市 | 学校ごと(始業式の午後が多い) | 学校ごと(始業式の翌日が多い) | - |
| 宮城県 | 石巻市 | 4月8日/9日 | 4月8日 | - |
| 宮城県 | 岩沼市 | 4月8日 | 4月9日 | - |
| 宮城県 | 大崎市 | 4月8日/9日 | 4月8日 | - |
| 宮城県 | 角田市 | 4月9日 | 4月8日 | - |
| 宮城県 | 栗原市 | 4月8日/9日 | 4月8日 | - |
| 宮城県 | 気仙沼市 | 4月8日/9日 | 4月8日 | - |
| 宮城県 | 塩竈市 | 4月8日 | 4月8日/9日 | - |
| 宮城県 | 白石市 | 4月9日 | 4月8日/17日 | - |
| 宮城県 | 多賀城市 | 4月8日 | 4月9日 | - |
| 宮城県 | 登米市 | 4月8日/9日 | 4月8日/9日 | - |
| 宮城県 | 富谷市 | 4月8日 | 4月9日 | - |
| 宮城県 | 名取市 | 4月8日 | 4月9日 | - |
| 宮城県 | 東松島市 | 4月9日 | 4月8日 | - |
出典:宮城県教育委員会「入学式、卒業式、始業式、終業(修了)式について」(2026年8月10日確認)
| 都道府県 | 市町村 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田市 | - | - | - |
| 秋田県 | 大館市 | - | - | - |
| 秋田県 | 大仙市 | - | - | - |
| 秋田県 | 能代市 | - | - | - |
| 秋田県 | 横手市 | 4月10日 | 4月9日 | - |
| 都道府県 | 市町村 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 山形市 | 4月7日/8日/9日 | 4月7日/8日/9日 | - |
| 山形県 | 尾花沢市 | 4月7日/8日/9日 | 4月7日/8日/9日 | - |
| 山形県 | 上山市 | 4月7日/8日/9日 | 4月7日/8日/9日 | - |
| 山形県 | 寒河江市 | 4月7日/8日/9日 | 4月7日/8日/9日 | - |
